


| 域名自行实时注册请点击从此进入>>>>> | |||
类 型 |
域 名 后 缀 |
价 格 |
备 注 说 明 |
| 国 际 | .com/.net/.org | 50元/年 | * 国外注册1API 70元/年,ENOM 80元/年 |
| 国 际 | .info | 70元/年 | * 促销中ENOM注册价50元/首年 |
| 国 际 | .biz | 85元/年 | |
| 国 际 | .name | 65元/年 | * |
| 移动域名 | .mobi | 116元/年 | * 促销中ENOM注册价85元/首年 |
| 商标域名 | .tm | 950元/年 | * 必须至少注册10年 |
亚洲地区域名 |
|||
| 中 国 | .cn/.com.cn/.net.cn | 85元/年 | * 需要提交企业证明相关资料注册 |
| 亚 洲 | .asia | 150元/年 | * |
| 香 港 | .hk | 300元/年 | * |
| 台 湾 | .tw | 266元/年 | * |
| 台 湾 | .com.tw/.org.wt/idv.tw | 230元/年 | * |
| 日 本 | .jp | 750元/年 | * 注册时必须填写日本地址 |
| 印 度 | .in | 130元/年 | * 促销中注册价30元/首年 |
| 老挝 | .La | 250元/年 | * |
| 亚美尼亚 | .am | 600元/年 | * |
| 菲律宾 | .ph | 400元/年 | * |
| 中国商业域名 | .cn.com | 450元/年 | * 促销中注册价85元/首年 |
| 中国 | .gov.cn | 65元/年 | * 必须是政府机关及其下属事业单位 |
欧洲地区域名 |
|||
| 欧 盟 | .eu | 150元/年 | * 需欧盟国居民或公司 |
| 英 国 | .co.uk/.me.uk/.org.uk | 85元/年 | * 必须至少注册2年 |
| 意大利 | .it | 250元/年 | * 价格含挂靠服务 |
| 荷 兰 | .nl | 150元/年 | * 价格含挂靠服务 |
| 瑞 士 | .ch | 500元/年 | * |
| 德 国 | .de | 100元/年 | * 价格含挂靠服务 |
| 法 国 | .fr | 400元/年 | * 价格含挂靠服务 |
| 奥地利 | .at | 110元/年 | * |
| 丹 麦 | .dk | 200元/年 | * |
| 西班牙 | .es | 150元/年 | * |
| 比利时 | .be | 200元/年 | * |
| 黑山 | .me | 180元/年 | * 促销中注册价80元/首年 |
| 阿森松岛 | .ac | 580元/年 | * 大于2位,只可注册1年,可续费 |
| 三明治岛 | .gs | 530元/年 | * |
| 列支敦士登 | .li | 300元/年 | * |
美洲地区域名 |
|||
| 美 国 | .us | 85元/年 | * |
| 加拿大 | .ca | 140元/年 | * 注册必须填写加拿大地址 |
| 伯利兹 | .bz | 230元/年 | * |
| 墨西哥 | .mx | 350元/年 | * |
| 英属印度洋领地 | .io | 580元/年 | * 大于2位,只可注册1年,可续费 |
| 蒙特塞拉特 | .ms | 400元/年 | * |
| 维尔京群岛 | .vg | 400元/年 | * |
| 特克斯群岛 | .tc | 350元/年 | * |
| 安提瓜和巴布达 | .ag | 999元/年 | * |
大洋洲地区域名 |
|||
| 科科岛 | .cc | 200元/年 | * 促销中100元/年 |
| 西萨摩亚 | .ws | 85元/年 | * |
| 新西兰 | .co.nz/.net.nz/.org.nz | 900元/年 | * |
| 纽埃 | .nu | 350元/年 | * |
| 图瓦卢 | .tv | 200元/年 | * |
| 密克罗尼西亚 | .fm | 800元/年 | * |
非洲地区域名 |
|||
| 刚果 | .cd | 380元/年 | * |
| 海伦娜 | .sh | 580元/年 | * 大于2位,只可注册1年,可续费 |
中文域名 |
|||
| 中文国际域名 | .com/.net | 65元/年 | *例:众联.com |
| 中文通用域名 | .中国/.网络/.公司 | 200元/年 | *例:众联.中国 |
| cc中文域名 | .cc | 230元/年 | *例:众联.cc |
| biz中文域名 | .biz | 85元/年 | *例:众联.biz |
| tv中文域名 | .tv | 400元/年 | *例:众联.tv |
| hk中文域名 | .hk | 244元/年 | *例:众联.hk |
| tw中文域名 | .tw | 355元/年 | *例:众联.tw |

